Lot 10014New this weekHP
HP EliteBook 845 G8
- Processor
- AMD Ryzen 5
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 41 units.
- Grade
- Grade B41
- Processor
- AMD Ryzen 5 Pro 5650U41
- Memory
- 16GB41
- Storage
- 256GB41
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Screen | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 24 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 25 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 26 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 27 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 28 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 29 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 30 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 31 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 32 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 33 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 34 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 35 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 36 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 37 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 38 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 39 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 40 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 41 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
All 41 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.