Lot 19810New this weekHP
HP ZBook 17 G5 G6
- Processor
- Mostly Intel Xeon E-2176M
- Memory
- Mostly 64GB
- Storage
- 1TB SSD
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 58 units.
- Grade
- Grade B55
- Grade C3
- Processor
- Intel Xeon E-2176M50
- Intel Xeon E-2286M5
- Intel Core i7-9850H3
- Memory
- 64GB48
- 128GB7
- 32GB3
- Storage
- 1TB51
- 512GB3
- 2TB2
- 3TB2
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBook 17 G6 | Intel Xeon E-2286M | 128GB | 1TB | Nvidia Quadro RTX 5000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 2 | ZBook 17 G6 | Intel Xeon E-2286M | 128GB | 1TB | Nvidia Quadro RTX 5000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 3 | ZBook 17 G6 | Intel Xeon E-2286M | 128GB | 1TB | Nvidia Quadro RTX 5000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 4 | ZBook 17 G6 | Intel Core i7-9850H | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro RTX 3000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 5 | ZBook 17 G6 | Intel Core i7-9850H | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro RTX 3000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 6 | ZBook 17 G6 | Intel Core i7-9850H | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro RTX 3000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 7 | ZBook 17 G6 | Intel Xeon E-2286M | 128GB | 1TB | Nvidia Quadro RTX 5000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 8 | ZBook 17 G6 | Intel Xeon E-2286M | 128GB | 1TB | Nvidia Quadro RTX 5000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 9 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 10 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 11 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 12 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 13 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 14 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 15 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 16 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 17 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 18 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 19 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 20 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 128GB | 2TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 21 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 22 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 2TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 23 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 24 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 25 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 26 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 27 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 28 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 29 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 30 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 31 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 32 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 33 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 3TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | C | 1 | Not included |
| 34 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 35 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 36 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 37 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 38 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 39 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 40 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 41 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 42 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 43 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 44 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 45 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 46 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 47 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 128GB | 3TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 48 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | C | 1 | Not included |
| 49 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 50 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 51 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 52 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 53 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 54 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 55 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | C | 1 | Not included |
| 56 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 57 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 58 | ZBook 17 G5 | Intel Xeon E-2176M | 64GB | 1TB | Nvidia Quadro P5200 | Nordic | B | 1 | Not included |
All 58 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.