Lot 37201New this weekDell
Dell Precision 7560
- Processor
- Intel Core i7, 11th Gen
- Memory
- 32GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- US keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 38 units.
- Grade
- Grade B38
- Processor
- Intel Core i7-11850H38
- Memory
- 32GB38
- Storage
- 512GB38
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 2 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 3 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 4 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 5 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 6 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 7 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 8 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 9 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 10 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 11 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 12 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 13 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 14 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 15 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 16 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 17 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 18 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 19 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 20 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 21 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 22 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 23 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 24 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 25 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 26 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 27 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 28 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 29 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 30 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 31 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 32 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 33 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 34 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 35 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 36 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 37 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
| 38 | Precision 7560 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | US | B | 1 | Not included |
All 38 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.