Lot 50342AvailableHP
HP EliteBook 845 G8
- Processor
- AMD Ryzen 5 5000 Series
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- UK keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 24 units.
- Grade
- Grade B18
- Grade C6
- Processor
- AMD Ryzen 5 Pro 5650U24
- Memory
- 16GB24
- Storage
- 256GB24
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 0 | Not included |
| 3 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 24 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
All 24 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.