Lot 67062AvailableHP
HP Elite Dragonfly G3
- Processor
- Intel Core i7, 12th Gen
- Memory
- 32GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- US keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 66 units.
- Grade
- Grade B65
- Grade C1
- Processor
- Intel Core i7-1265U66
- Memory
- 32GB66
- Storage
- 512GB66
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 2 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 3 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 4 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 5 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 6 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 7 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 8 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 9 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 10 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 11 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 12 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 13 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 14 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 15 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 16 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 17 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 18 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 19 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 20 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 21 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 22 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 23 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 24 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 25 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 26 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 27 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 28 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 29 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 30 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 31 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 32 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 33 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 34 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 35 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 36 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 37 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 38 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 39 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 40 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 41 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 42 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 43 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 44 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 45 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 46 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 47 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 48 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 49 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 50 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 51 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 52 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 53 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 54 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 55 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 56 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 57 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 58 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 59 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 60 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 61 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 62 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 63 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 64 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 65 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | B | 1 | Not included |
| 66 | Elite Dragonfly G3 | Intel Core i7-1265U | 32GB | 512GB | US | C | 1 | Not included |
All 66 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.