Lot 69252New this weekHP
HP EliteBook 845 G11
- Processor
- AMD Ryzen 5 8000
- Memory
- 16GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- US keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 23 units.
- Grade
- Grade B23
- Processor
- AMD Ryzen 5 Pro 8640HS23
- Memory
- 16GB23
- Storage
- 256GB23
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 0 | Not included |
| 2 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook 845 G11 | AMD Ryzen 5 Pro 8640HS | 16GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
All 23 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.